1400W Grid Tie Inverter DC24/36V to AC110 or 220V Pure Sine Wave Built-in Meter
USD 112.00 USD
Specifications
| AC Output Voltage | 110V |
| Application | Home/Garden |
| Brand | SolarEpic |
| Color | Silver |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Current Output | 20-29 A |
| Current Rating | 21-30 A |
| Current Type | AC/DC |
| Inverter Technology | Microinverter |
| Maximum Input Power | 1201-1400 W |
| Maximum Input Voltage | 24V/36V |
| Model | Pure sine wave inverter |
| MPN | GTI1400W |
| Power | 1400W |
| Power Source | Solar |
| Recommended Environment | Indoor/Outdoor |
| Resistance Properties | pure sine wave inverter |
| System Configuration | Grid-Tie |
| Type | Grid Tie Inverter |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | 24V/36V |
| Wattage | 1400W |
Solarepic 1400W Grid Tie Inverter DC18/36V to AC110/220V Pure Sine Wave Inverter. 1400W Grid Tie Inverter DC18V/36V to AC110V/220V MPPT Pure Sine Wave Inverter CE. 800W Waterproof Grid Tie Inverter DC24V Solar Inverter 110V or 220V Pure Sine.
